Maharashtra Night Jodi Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat
38 26 98 24 07 32
33 27 94 68 94 11
72 69 44 16 62 09
92 43 14 91 39 92
20 16 70 12 19 71
79 87 79 83 74 03
44 34 03 96 54 03
79 31 24 56 17 43
12 52 80 38 91 17
63 18 32 46 97 56
88 ** 26 75 30 **
00 08 43 92 ** **
47 01 47 10 24 09
78 41 02 96 72 04
95 42 89 65 16 00
79 85 90 75 20 76
64 51 61 25 48 43
78 27 63 44 12 76
90 45 94 05 56 43
18 60 34 10 35 42
89 04 13 05 17 31
29 47 21 14 50 59
26 59 80 54 13 8
52 08 19 17 22 37
30 31 50 25 57 **
81 59 28 64 17 84
10 09 64 04 53 59
29 70 06 71 04 36
37 82 24 16 34 95
59 61 34 38 97 51
34 29 92 30 01 44
10 96 94 40 71 97
50 79 80 39 87 05
95 47 10 29 12 08
98 45 22 87 50 51
16 30 46 78 81 36
39 32 17 84 16 23
22 95 90 76 35 05
35 24 69 14 77 65
24 64 80 83 09 03
62 05 13 17 60 79
92 73 78 41 53 29
56 75 74 99 23 02
20 45 78 21 78 33
22 43 12 61 65 08
62 53 85 09 76 83
96 ** 49 21 74 23
96 83 54 23 83 58
10 14 63 33 65 41
45 27 13 02 33 71
14 95 01 83 92 48
05 98 37 47 63 10
85 81 05 45 47 12
67 73 47 16 22 63
52 93 41 23 92 32
** 44 70 62 10 93
88 62 01 44 15 73
54 97 97 32 99 40
43 83 58 03 20 74
93 05 24 70 21 75
68 12 38 95 63 92
40 13 64 60 47 80
15 30 13 84 45 72
72 09 86 79 83 26
48 15 80 31 76 91
87 15 07 19 76 96
20 78 20 73 47 12
96 94 89 0 87 04
60 99 04 33 87 02
55 80 71 66 79 15
56 88 74 68 90 08
48 45 80 92 82 43
03 86 72 33 80 15
9307**489156**
180909049730**
528923075122**
304990895353**
904172834891**
928732689312**
921595189480**
9350**932765**
758892106189**
208338923005**
38956119**26**
451960373869**
2927**300968
Go to Top